
Pay in installments of $6.54 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike fully bergamont Bergamont E-Revox FS 20 - 800 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Smart System Controller Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano Deore, RD M6100, Shadow Plus Schalthebel Shimano Deore, SL M6100, 1x12
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12S |
| Kasette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | ohne |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten 29", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 150 mm Federweg hinten |
| Gabel | Marzocchi Bomber Z2 Air, eMTB+, 150 mm, 15x110 mm Achse |
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RLX, Trunnion, einstellbare Zug- und Druckstufe, 150 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, Riser Lenker, Höhe: 12 mm, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post Syncros Duncan, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Trail Pro, TLR, Soft, 63-622 |
| Felgen | Syncros MD30, Disc, geöst, Tubeless Ready |
| Speichen | Sapim Race, schwarz |
| Naben | v:Formula CL-811, 15x110 mm Achse/h: Formula CL-148M, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,6 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy